Вы здесь
Результаты репетиционного экзамена по математике
Результаты репетиционного экзамена по математике за 22 февраля 2014 г.
Ф | И | О | Вариант | Решено задач (из 9) |
АКСЕНОВ | ИВАН | АЛЕКСАНДРОВИЧ | 1 | 2 |
БАЛАШОВ | НИКИТА | АЛЕКСАНДРОВИЧ | 2 | 2 |
БАРТЕНЕВА | АННА | ГРИГОРЬЕВНА | 1 | 2 |
БАШЛЫКОВ | АЛЕКСЕЙ | ВЛАДИМИРОВИЧ | 3 | 3 |
БИРЮКОВ | ИВАН | СЕРГЕЕВИЧ | 1 | 2 |
БЛАШИНКОВ | ТИМУР | ОЛЕГОВИЧ | 3 | 2 |
БОГАЕВСКИЙ | ВЛАДИМИР | НИКОЛАЕВИЧ | 2 | 1 |
ВАСИЛЬЕВ | ИЛЬЯ | ПЕТРОВИЧ | 3 | 1 |
ВОЛОШИН | ДМИТРИЙ | ДМИТРИЕВИЧ | 2 | 2 |
ГРИВКО | ТАТЬЯНА | ИГОРЕВНА | 2 | 3 |
ГРИТЧЕНКО | МАКСИМ | ЭДУАРДОВИЧ | 3 | 3 |
ДАНИЕЛЯН | СЕВАК | ГАГИКОВИЧ | 3 | 1 |
ЖАЖОЯН | СЕРЖ | АРТАКОВИЧ | 2 | 1 |
КАЛОШИНА | МАРИНА | МИХАЙЛОВНА | 3 | 1 |
КАРАПЕТЯН | САМСОН | ВЛАДИМИРОВИЧ | 1 | 1 |
КЕРМЕЛЕ | АЛЕКСЕЙ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | 2 | 2 |
КОНЮХОВ | СЕРГЕЙ | АНДРЕЕВИЧ | 2 | 2 |
ЛИБЕРМАН | ОЛЬГА | ВЛАДИМИРОВНА | 2 | 1 |
ЛИВАНЦОВ | ВИКТОР | ЭДУАРДОВИЧ | 2 | 2 |
МАЛАНИЯ | ГЕОРГИЙ | МУРТАЗОВИЧ | 1 | 2 |
МАСЛЯКОВ | ГЛЕБ | ОЛЕГОВИЧ | 3 | 1 |
МОЛОГИН | СТАНИСЛАВ | МИХАЙЛОВИЧ | 1 | 2 |
МОРОЗОВА | ТАТЬЯНА | ЕВГЕНЬЕВНА | 2 | 3 |
МУХАМЕТЗЯНОВ | МАРАТ | РУСТЕМОВИЧ | 1 | 3 |
ОМЕЛЬЧЕНКО | НИКИТА | АНДРЕЕВИЧ | 2 | 2 |
ПЕТРОВ | АЛЕКСАНДР | СЕРГЕЕВИЧ | 1 | 5 |
ПЕТРОВ | АНДРЕЙ | ВИКТОРОВИЧ | 1 | 3 |
ПОЗДНЯКОВ | ФИЛИПП | ОЛЕГОВИЧ | 3 | 2 |
ПОЛЯНИНА | ВИКТОРИЯ | ВАЛЕРЬЕВНА | 1 | 4 |
РОДИОНОВ | ИВАН | ОЛЕГОВИЧ | 1 | 3 |
РУБЦОВ | ИВАН | СЕРГЕЕВИЧ | 2 | 2 |
САРИКЯН | АРМАН | САМВЕЛОВИЧ | 2 | 1 |
СВИРСКИЙ | ДАНИИЛ | АНТОНОВИЧ | 2 | 2 |
СИЛАНОВ | НИКИТА | ДМИТРИЕВИЧ | 1 | 2 |
СИМОНОВ | ИЛЬЯ | РОМАНОВИЧ | 2 | 2 |
СТЕПАНОВИЧ | ВИКТОР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | 1 | 2 |
ТАИЛОВА | АЛИНА | АЛИГАДЖИЕВНА | 2 | 2 |
ТИЩЕНКО | СЕРГЕЙ | ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 2 | 1 |
ТУРЛАПОВА | АНАСТАСИЯ | СЕРГЕЕВНА | 3 | 2 |
УВАРОВ | АЛЕКСАНДР | ВАСИЛЬЕВИЧ | 1 | 1 |
УТКИНА | АЛЕКСАНДРА | ИГОРЕВНА | 3 | 7 |
ФЕЛЬДМАН | БОРИС | ВЛАДИМИРОВИЧ | 1 | 2 |
ХОРЕШКО | ЕВГЕНИЙ | АНДРЕЕВИЧ | 3 | 3 |
ЧИЧЕРЮКИН | МАКСИМ | СЕРГЕЕВИЧ | 2 | 1 |
ЩЕРБИНИНА | АНАСТАСИЯ | АНДРЕЕВНА | 2 | 2 |
ЩУРОВА | АНАСТАСИЯ | ОЛЕГОВНА | 2 | 1 |
Показ работ состоится 27 февраля с 17:00 до 18:00 в аудитории 510